| 2010年基层工会换届预报 | ||||||||
| :(系统、街镇) | ||||||||
| 序号 | 工会名称 | 成立时间 | 主席及委员名单 | 本届届次 | 拟换届时间 | 拟任主席、委员名单 | 是否拟直选 | 不能按时换届原因 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 填表说明:请填报本年度应换届基层工会,并拟定工会主席产生方式。 | ||||||||
| 填表人: | 填表时间 | |||||||
2010年基层工会换届
——
2010年基层工会换届
浏览量 次
选择字号:[大 中
小]
共1页 当前第1页